Tailored Fit. Delivered to You.
Custom Made. Perfected for You.
Precision Tailoring, Made Simple.

Sizing Information

Find all the latest trends in tailor made fashion, reviews and tips to design the style that fits you best at the best price.

Sizing Information

Standard Size Chart

Top Measurements
Measuring Parameters UK/US 34 UK/US 36 UK/US 38 UK/US 40 UK/US 42 UK/US 44 UK/US 46 UK/US 48
EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58
Chest 90 94 98 102 106 110 114 118
Neck 36 37 38 39 40 41 42 43
Waist 76 80 84 88 92 96 100 104
Shoulder Width 43 44 45 46 47 48 49 50
Sleeve Length 61 62 63 64 65 66 67 68
Back Length 71 72 73 74 75 76 77 78
Bicep Size 30 31 32 33 34 35 36 37
Wrist Size 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5
Hips 90 94 98 102 106 110 114 118
Bottom Measurements
UK/US 34 UK/US 36 UK/US 38 UK/US 40 UK/US 42 UK/US 44 UK/US 46 UK/US 48
EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58
Waist Size 71 76 81 86 91 97 102 107
Hips Size 83 88 93 98 103 109 114 119
Outseam 104 105 106 107 108 109 110 111
Thigh Size 54 56 58 60 62 64 66 68
Knee 38 39 40 41 42 43 44 45
Leg Opening 22 23 24 25 26 27 28 29
Crotch (U-Rise) 60 62 64 66 68 70 72 74
Top Measurements
Measuring Parameters UK/US 34 UK/US 36 UK/US 38 UK/US 40 UK/US 42 UK/US 44 UK/US 46 UK/US 48
EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58
Chest 35 37 39 40 42 43 45 46
Neck 14 15 15 15 16 16 17 17
Waist 30 31 33 35 36 38 39 41
Shoulder Width 17 17 18 18 19 19 19 20
Sleeve Length 24 24 25 25 26 26 26 27
Back Length 28 28 29 29 30 30 30 31
Bicep Size 12 12 13 13 13 14 14 15
Wrist Size 7 7 8 8 8 8 8 9
Hips 35 37 39 40 42 43 45 46
Bottom Measurements
UK/US 34 UK/US 36 UK/US 38 UK/US 40 UK/US 42 UK/US 44 UK/US 46 UK/US 48
EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58
Waist Size 28 30 32 34 36 38 40 42
Hips Size 33 35 37 39 41 43 45 47
Outseam 41 41 42 42 43 43 43 44
Thigh Size 21 22 23 24 24 25 26 27
Knee 15 15 16 16 17 17 17 18
Leg Opening 9 9 9 10 10 11 11 11
Crotch (U-Rise) 24 24 25 26 27 28 28 29